| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 03:21 | 03:22 | 1 分鐘 |
2 | 01:59 | 02:48 | 48 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
5 | 21:01 | 21:02 | 0 分鐘 | |
6 | 14:46 | 15:24 | 39 分鐘 | |
7 | 10:36 | 11:56 | 80 分鐘 | |
8 | 02:23 | 03:14 | 51 分鐘 | |
9 | 01:37 | 02:20 | 43 分鐘 | |
10 | 01:30 | 01:31 | 1 分鐘 | |
11 | 00:41 | 01:18 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-11-21 | 20:38 | 22:24 | 106 分鐘 |
13 | 17:15 | 17:41 | 26 分鐘 | |
14 | 16:46 | 16:56 | 10 分鐘 | |
15 | 16:40 | 16:40 | 0 分鐘 | |
16 | 16:01 | 16:34 | 32 分鐘 | |
17 | 15:02 | 15:27 | 25 分鐘 | |
18 | 14:39 | 14:56 | 17 分鐘 | |
19 | 13:48 | 14:17 | 29 分鐘 | |
20 | 12:21 | 12:46 | 25 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
22 | 2024-11-20 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
23 | 22:25 | 22:37 | 13 分鐘 | |
24 | 21:00 | 22:17 | 77 分鐘 | |
25 | 15:17 | 17:17 | 119 分鐘 | |
26 | 14:11 | 14:41 | 29 分鐘 | |
27 | 12:20 | 12:24 | 4 分鐘 | |
28 | 11:59 | 12:18 | 19 分鐘 | |
29 | 00:51 | 01:48 | 57 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lin.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |